Finale Startzeiten nun online!
| SAMSTAG | 25.03.2023 | SONNTAG | 26.03.2023 |
| FLÄCHE 1 | FLÄCHE 1 | ||
| 10:00 Uhr | Jun I D-St | 10:00 Uhr | Hgr D-St |
| 10:30 Uhr | Jug D-St | 10:30 Uhr | Mas III C-St |
| 10:50 Uhr | Jug C-St | 11:00 Uhr | Hgr C-St |
| 11:15 Uhr | HGR II C-St | 11:30 Uhr | Mas III B-St |
| 11:40 Uhr | Kin D-Lat | 12:15 Uhr | Mas II A-St |
| 12:15 Uhr | Jug II D-Lat | 14:00 Uhr | Mas III A-St |
| 13:15 Uhr | Jug D-Lat | 15:00 Uhr | Mas II S-St |
| 14:00 Uhr | Jug C-Lat | 15:30 Uhr | Mas III S-St |
| 14:30 Uhr | Hgr C-Lat | ||
| 15:00 Uhr | Jug B-Lat | ||
| 15:40 Uhr | Hgr B-Lat | ||
| 16:20 Uhr | Jun I B-Lat | ||
| 16:50 Uhr | Jug A-Lat | ||
| 17:15 Uhr | Hgr A-Lat |
Start-/Meldegebühr je 5,-€ pro Paar der Hgr/Mas. Mehrfachstarts maximal je 10,-€ pro Paar. Veröffentlichung der Startzeiten nach Meldeschluss.
Veranstaltungsort: Geschwister-Scholl-Schule | Schreberstraße 37* | 67657 Kaiserslautern *Zugang über Schreberstraße 2
